配方詳細表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽車品牌 | 奧迪 | |
汽車型號 | 奧迪A6L | |
年份 | 2555年 | |
色號 | 斑羚米(偏藍) LZ1Y | |
總重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色種關系表 | ||||
序號 | 色母編號 | 色母名稱 | 凈重(g) | 總重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 15.96 | 15.96 |
2 | 101 | 寶石白 | 0..88 | 16.84 |
3 | 104 | 調色黑 | 9.73 | 26.57 |
4 | 500 | 控銀劑 | 3.52 | 30.09 |
5 | 151 | 綠珍珠 | 15.57 | 45.66 |
6 | 182 | 泥黃 | 0..98 | 46.64 |
7 | 109 | 粟紅 | 0..49 | 47.13 |
8 | 114 | 透明黃 | 0..98 | 48.11 |
9 | 135 | 中白銀 | 15.87 | 63.98 |
10 | 134 | 中銀 | 36.02 | 100 |
總量:100 |