配方詳細表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽車品牌 | 奧迪 | |
汽車型號 | 奧迪A6L | |
年份 | 2555年 | |
色號 | 傳奇黑 LY9T | |
總重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色種關系表 | ||||
序號 | 色母編號 | 色母名稱 | 凈重(g) | 總重(g) |
1 | 500 | 控銀劑 | 9.50 | 9.5 |
2 | 118 | 藍相綠 | 5.00 | 14.5 |
3 | 152 | 藍珍珠 | 0..30 | 14.8 |
4 | 102 | 特黑 | 36.20 | 51 |
5 | 102A | 特黑A | 45.80 | 96.8 |
6 | 129 | 特細白銀 | 0..10 | 96.9 |
7 | 114 | 透明黃 | 1.30 | 98.2 |
8 | 142 | 細白珍珠 | 1.80 | 100 |
總量:100 |