配方詳細表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽車品牌 | 奧迪 | |
汽車型號 | 奧迪A4L | |
年份 | 2555年 | |
色號 | 達喀爾米(偏黃) LY1Q | |
總重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色種關系表 | ||||
序號 | 色母編號 | 色母名稱 | 凈重(g) | 總重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 25.64 | 25.64 |
2 | 100 | 純白 | 1.02 | 26.66 |
3 | 145 | 干涉紅珍珠 | 15.48 | 42.14 |
4 | 151 | 綠珍珠 | 8.46 | 50.6 |
5 | 124 | 群青 | 2.83 | 53.43 |
6 | 102 | 特黑 | 15.12 | 68.55 |
7 | 130 | 特細銀 | 15.48 | 84.03 |
8 | 111 | 透明鐵紅 | 2.57 | 86.6 |
9 | 113 | 透明鐵黃 | 4.63 | 91.23 |
10 | 133 | 細閃銀 | 8.77 | 100 |
總量:100 |